/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/21864157/20131026_ads_sm8_217.0.jpg)
Following last night's loss to South Carolina, Missouri dropped in both the AP and USA Today Coaches Polls, but they remained in the top 10 of both. The Tigers' next two opponents, Tennessee and Kentucky, are not receiving votes, but Ole Miss is 30th in the AP Poll, and Texas A&M is 12th and 14th.
UPDATE: Mizzou is ninth in the BCS standings.
BCS | Harris Poll | USA Today | Computer Rankings |
---|
RK | TEAM | AVG | PVS | RK | PTS | % | RK | PTS | % | AVG | A&H | RB | CM | KM | JS | PW | % |
1 | Alabama | .9937 | 1 | 1 | 2590 | .9962 | 1 | 1542 | .9948 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .990 |
2 | Oregon | .9517 | 3 | 2 | 2492 | .9585 | 2 | 1483 | .9568 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | .940 |
3 | Florida State | .9211 | 2 | 3 | 2386 | .9177 | 3 | 1419 | .9155 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | .930 |
4 | Ohio State | .8840 | 4 | 4 | 2301 | .8850 | 4 | 1375 | .8871 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | .880 |
5 | Stanford | .7918 | 6 | 6 | 2035 | .7827 | 7 | 1182 | .7626 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | .830 |
6 | Baylor | .7645 | 8 | 5 | 2130 | .8192 | 5 | 1293 | .8342 | 10 | 10 | 11 | 7 | 12 | 9 | 10 | .640 |
7 | Miami (FL) | .7560 | 7 | 7 | 1977 | .7604 | 6 | 1190 | .7677 | 6 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | .740 |
8 | Clemson | .6687 | 9 | 8 | 1767 | .6796 | 8 | 1064 | .6865 | 10 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 8 | .640 |
9 | Missouri | .6096 | 5 | 9 | 1510 | .5808 | 10 | 834 | .5381 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 10 | 7 | .710 |
10 | Oklahoma | .6064 | 15 | 10 | 1475 | .5673 | 9 | 933 | .6019 | 9 | 7 | 6 | 9 | 11 | 13 | 12 | .650 |
11 | Auburn | .6025 | 11 | 11 | 1453 | .5588 | 11 | 804 | .5187 | 7 | 8 | 18 | 10 | 6 | 7 | 5 | .730 |
12 | Texas A&M | .4812 | 16 | 13 | 1364 | .5246 | 14 | 758 | .4890 | 14 | 16 | 19 | 13 | 13 | 18 | 14 | .430 |
13 | LSU | .4630 | 13 | 12 | 1408 | .5415 | 13 | 802 | .5174 | 16 | 20 | 10 | 23 | 15 | 20 | 16 | .330 |
14 | South Carolina | .4486 | 21 | 17 | 1043 | .4012 | 16 | 627 | .4045 | 12 | 12 | 8 | 18 | 9 | 16 | 13 | .540 |
15 | Texas Tech | .3749 | 10 | 14 | 1093 | .4204 | 15 | 673 | .4342 | 17 | 18 | 14 | 16 | 22 | 22 | 21 | .270 |
16 | Fresno State | .3669 | 17 | 18 | 965 | .3712 | 18 | 542 | .3497 | 15 | 13 | 25 | 14 | NR | 14 | 11 | .380 |
17 | Northern Illinois | .3335 | 18 | 20 | 650 | .2500 | 20 | 373 | .2406 | 13 | 17 | 12 | 12 | 14 | 3 | 15 | .510 |
18 | Oklahoma State | .3113 | 19 | 15 | 1081 | .4158 | 12 | 803 | .5181 | 29 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | .000 |
19 | Louisville | .2599 | 20 | 16 | 1056 | .4062 | 17 | 579 | .3735 | 29 | NR | 17 | NR | NR | NR | NR | .000 |
20 | UCLA | .2338 | 12 | 19 | 683 | .2627 | 19 | 432 | .2787 | 21 | 25 | 20 | NR | 19 | 23 | 20 | .160 |
21 | Michigan | .1875 | 22 | 21 | 528 | .2031 | 21 | 309 | .1994 | 21 | 14 | 22 | 17 | 24 | NR | 25 | .160 |
22 | Michigan State | .1811 | NR | 23 | 391 | .1504 | 24 | 237 | .1529 | 18 | 23 | NR | 15 | 18 | 17 | 22 | .240 |
23 | UCF | .1789 | 23 | 22 | 502 | .1931 | 22 | 300 | .1935 | 23 | NR | 16 | 25 | NR | 21 | 17 | .150 |
24 | Wisconsin | .0993 | NR | 24 | 350 | .1346 | 23 | 253 | .1632 | 29 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | .000 |
25 | Notre Dame | .0928 | NR | NR | 91 | .0350 | 25 | 83 | .0535 | 19 | 21 | 13 | 21 | 20 | 25 | 23 | .190 |
*****
AP Poll
Rank | Team | Record | Votes | Previous |
---|---|---|---|---|
1 | Alabama (55) | 8-0 | 1,495 | 1 |
2 | Oregon (3) | 8-0 | 1,432 | 2 |
3 | Florida State (2) | 7-0 | 1,390 | 3 |
4 | Ohio State | 8-0 | 1,317 | 4 |
5 | Baylor | 7-0 | 1,223 | 6 |
6 | Stanford | 7-1 | 1,189 | 8 |
7 | Miami (FL) | 7-0 | 1,149 | 7 |
8 | Auburn | 7-1 | 1,022 | 11 |
9 | Clemson | 7-1 | 1,007 | 9 |
10 | Missouri | 7-1 | 873 | 5 |
11 | LSU | 7-2 | 818 | 13 |
12 | Texas A&M | 6-2 | 811 | 14 |
13 | Oklahoma | 7-1 | 791 | 17 |
14 | South Carolina | 6-2 | 701 | 20 |
15 | Texas Tech | 7-1 | 579 | 10 |
16 | Fresno State | 7-0 | 510 | 15 |
17 | UCLA | 5-2 | 489 | 12 |
18 | Oklahoma State | 6-1 | 483 | 19 |
19 | UCF | 6-1 | 464 | 21 |
20 | Louisville | 7-1 | 417 | 18 |
21 | Northern Illinois | 8-0 | 290 | 23 |
22 | Wisconsin | 5-2 | 262 | 22 |
23 | Michigan | 6-1 | 199 | 24 |
24 | Michigan State | 7-1 | 166 | NR |
25 | Arizona State | 5-2 | 133 | NR |
Others Receiving Votes: Notre Dame 132, Georgia 24, Texas 22, Brigham Young 22, Mississippi 21, Virginia Tech 20, Oregon State 17, Florida 14, Washington 6, Minnesota 4, Ball State 4, Duke 2, Arizona 2 |
Coaches Poll
RANK | TEAM | RECORD | POINTS | FIRST PLACE VOTES | PREVIOUS RANK | CHANGE | HI/LOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Alabama Crimson Tide |
8-0 | 1542 | 56 | 1 | 1/1 | |
2 |
Oregon Ducks |
8-0 | 1483 | 6 | 2 | 3/2 | |
3 |
Florida State Seminoles |
7-0 | 1419 | 0 | 3 | 12/3 | |
4 |
Ohio State Buckeyes |
8-0 | 1375 | 0 | 4 | 4/2 | |
5 |
Baylor Bears |
7-0 | 1293 | 0 | 5 | 22/5 | |
6 |
Miami Hurricanes |
7-0 | 1190 | 0 | 6 | 24/6 | |
7 |
Stanford Cardinal |
7-1 | 1182 | 0 | 8 | 1 | 13/4 |
8 |
Clemson Tigers |
7-1 | 1064 | 0 | 10 | 2 | 10/4 |
9 |
Oklahoma Sooners |
7-1 | 933 | 0 | 12 | 3 | 18/9 |
10 |
Missouri Tigers |
7-1 | 834 | 0 | 7 | 3 | 14/7 |
11 |
Auburn Tigers |
7-1 | 804 | 0 | 17 | 6 | 17/11 |
12 |
Oklahoma State Cowboys |
6-1 | 803 | 0 | 13 | 1 | 20/11 |
13 |
LSU Tigers |
7-2 | 802 | 0 | 13 | 13/6 | |
14 |
Texas A&M Aggies |
6-2 | 758 | 0 | 15 | 1 | 15/6 |
15 |
Texas Tech Red Raiders |
7-1 | 673 | 0 | 9 | 6 | 25/9 |
16 |
South Carolina Gamecocks |
6-2 | 627 | 0 | 20 | 4 | 20/6 |
17 |
Louisville Cardinals |
7-1 | 579 | 0 | 16 | 1 | 17/6 |
18 |
Fresno State Bulldogs |
7-0 | 542 | 0 | 18 | 25/18 | |
19 |
UCLA Bruins |
5-2 | 432 | 0 | 11 | 8 | 21/10 |
20 |
Northern Illinois Huskies |
8-0 | 373 | 0 | 22 | 2 | 23/20 |
21 |
Michigan Wolverines |
6-1 | 309 | 0 | 23 | 2 | 24/12 |
22 |
Central Florida Knights |
6-1 | 300 | 0 | 25 | 3 | 25/22 |
23 |
Wisconsin Badgers |
5-2 | 253 | 0 | 24 | 1 | 24/18 |
24 |
Michigan State Spartans |
7-1 | 237 | 0 | NR | 24/24 | |
25 |
Notre Dame Fighting Irish |
6-2 | 83 | 0 | NR | 25/11 |